Введите свои данные в зеленые ячейки . Помощь по работе с госзакупками здесь
| Цена 1 шт., в т.ч. НДС (если товар однотипный) | ||||
| План продаж, шт. | ||||
| Выручка (план продаж, квоты) в т.ч. НДС | 100,0% |
Распределяем
|
||
| НДС начисленный | Ставка НДС | |||
| НДС к уплате | ||||
| Прямые расходы | ||||
| Закупка товара (в т.ч. НДС) | от выручки без НДС | |||
| НДС к возмещению (в закупаемом товаре) | ||||
| Маржа (наценка, накладные расходы) | от выручки без НДС | |||
| Переменные расходы | от наценки | |||
| Распоряжения владельца (прибыль) | от наценки | |||
| Долгосрочные резервы (прибыль) | от наценки | |||
| Переменная часть зарплаты отдела продаж | от наценки |
|
||
| Постоянные расходы | от наценки | |||
| Административно-управленческие или коммерческие расходы, включая постоянную часть заработной платы отдела продаж | руб. | |||
| Проценты по кредиту | руб. | |||
Калькулятор ONLINE для того, чтобы не пропустить сроки закупки, производства и оплаты продукции в закупках здесь